Bạn đang cần báo giá ống hàn DN 125,Thép ống hàn DN 150, Thép ống hàn DN 200, Thép ống hàn DN 300.
Thép ống hàn DN 125,Thép ống hàn DN 150, Thép ống hàn DN 200, Thép ống hàn DN 300
Thép ống hàn DN 125, DN 150, DN 200, DN 300 Tiêu chuẩn ASTM A53 A, A106 Gr B
Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN,
Đường kính: DN 125,DN 150,DN 200,DN 300
Độ dầy: Thép ống hàn DN 125 … có độ dày 6.4mm – 25.4mm
Chiều dài: Thép ống hàn từ 6m – 12 m
Xuất sứ : Thép ống hàn Trung Quốc, Nhật, nga, hàn quốc, Châu Âu…
Ứng dụng : Thép ống hàn ống hàn được sử dụng dẫn dầu , dẫn khí, dùng cho xây dựng công trình, Nồi hơi áp lực, chế tạo mấy móc,
BẢNG QUY CÁCH THÉP ỐNG HÀN – NHẬN BÁO GIÁ THÉP ỐNG 2024
Đường kính danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Chiều dài ống | T.Lượng |
DN | (mm) | (mm) | (m) | (Kg/m) |
125 | 141.3 | 3.96 | 6 | 13.41 |
125 | 141.3 | 4.78 | 6 | 16.09 |
125 | 141.3 | 5.16 | 6 | 17.32 |
150 | 168.3 | 3.96 | 6 | 16.05 |
150 | 168.3 | 4.78 | 6 | 19.27 |
150 | 168.3 | 5.16 | 6 | 20.76 |
150 | 168.3 | 7.11 | 6 | 28.26 |
200 | 219.1 | 3.96 | 6 | 21.01 |
200 | 219.1 | 4.78 | 6 | 25.26 |
200 | 219.1 | 5.16 | 6 | 27.22 |
200 | 219.1 | 6.35 | 6 | 33.32 |
250 | 273.1 | 5.16 | 6 | 34.10 |
250 | 273.1 | 5.56 | 6 | 36.68 |
250 | 273.1 | 6.35 | 6 | 41.77 |
250 | 273.1 | 7.09 | 6 | 46.51 |
300 | 323.8 | 6.35 | 6 | 49.71 |
300 | 323.8 | 7.09 | 6 | 55.38 |
300 | 323.8 | 7.92 | 6 | 61.70 |
350 | 355.6 | 6.35 | 6 | 54.69 |
350 | 355.6 | 7.09 | 6 | 60.94 |
350 | 355.6 | 7.92 | 6 | 67.91 |
400 | 406.4 | 7.09 | 6 | 69.82 |
400 | 406.4 | 7.92 | 6 | 77.83 |
400 | 406.4 | 8.38 | 6 | 82.26 |
400 | 406.4 | 9.53 | 6 | 93.27 |
500 | 508 | 7.09 | 6 | 87.58 |
500 | 508 | 7.92 | 6 | 97.68 |
500 | 508 | 8.38 | 6 | 103.25 |
500 | 508 | 9.53 | 6 | 117.15 |
600 | 610 | 7.92 | 6 | 117.60 |
600 | 610 | 8.38 | 6 | 124.33 |
600 | 610 | 9.53 | 6 | 141.12 |
Đánh giá Thép ống hàn DN 125,DN 150, DN 200, DN 300
Chưa có đánh giá nào.